Historial de cursas de Ramiro López Quirantes ---C.A. Sant Boi---2007
| Dia | Carrera | Tiempo | Tiempo | Kms | fcMed | Mns x Km | Mns/km | |
| 19/11/2006 | 1/2 Ripoll | 128,00 | 2,13 | 2:08:00 | 21 | 174 | 6,10 | 6:05 |
| 17/12/2006 | 1/2 Vitoria Gasteiz | 126,00 | 2,10 | 2:06:00 | 21 | 174 | 6,00 | 6:00 |
| 19/01/2007 | 1/2 Terrasa | 115,70 | 1,93 | 1:55:42 | 21 | 169 | 5,51 | 5:30 |
| 11/02/2007 | 1/2 Barcelona | 113,00 | 1,88 | 1:53:00 | 21 | 169 | 5,38 | 5:22 |
| 18/02/2007 | 1/2 Gava | 111,00 | 1,85 | 1:51:00 | 21 | 164 | 5,29 | 5:17 |
| 25/02/2007 | Sant Boi | 50,39 | 0,84 | 0:50:23 | 10 | 173 | 5,04 | 5:02 |
| 25/03/2007 | 1/2 Montornes | 109 | 1,82 | 1:49:00 | 21 | 172 | 5,19 | 5:11 |
| 01/04/2007 | Bombers | 47,66 | 0,79 | 0:47:40 | 10 | 179 | 4,76 | 4:45 |
| 06/05/2007 | Corte Ingles | 55,00 | 0,92 | 00:55:00 | 11 | 172 | 5,00 | 5:00 |
| 13/05/2007 | Nou Barris | 49,48 | 0,82 | 00:49:28 | 10 | 177 | 4,95 | 4:56 |
| 20/05/2007 | Collserola Cerdanyola | 71,70 | 1,20 | 1:11:42 | 13,6 | 172 | 5,27 | 5:16 |
| 03/06/2007 | Pineda de Mar | 46,80 | 0,78 | 00:46:48 | 10 | 177 | 4,68 | 4:40 |
| 23/06/2007 | Olesa de Montserrat | 46,50 | 0,78 | 00:46:30 | 10 | 172 | 4,65 | 4:39 |
| 30/06/2007 | Cursa Palleja | 47,60 | 0,79 | 00:47:35 | 10 | 179 | 4,76 | 4:45 |
| 21/07/2007 | Santa Cristina | 41,00 | 0,68 | 00:41:00 | 8,9 | 179 | 4,61 | 4:37 |
| 28/07/2007 | L' Espluga | 80,00 | 1,33 | 01:20:00 | 15 | 178 | 5,33 | 5:20 |
| 08/09/2007 | Matadepera | 50,00 | 0,83 | 00:50:00 | 10 | 178 | 5,00 | 5:00 |
| 09/09/2007 | Sabadell | 105,00 | 1,75 | 01:45:00 | 21 | 178 | 5,00 | 5:00 |
| 23/09/2007 | La Mercč | 45,00 | 0,75 | 00:45:00 | 10 | 178 | 4,50 | 4:30 |
| 07/10/2007 | Sant Cugat | 104,00 | 1,73 | 01:44:00 | 21 | 178 | 4,95 | 4:57 |
| 14/10/2007 | Roda de Ter | 44,50 | 0,74 | 00:44:30 | 10 | 178 | 4,45 | 4:27 |
| 04/03/2007 | Maraton Barcelona | 275,00 | 4,58 | 4:35:00 | 42 | 156 | 6,55 | 6:32 |
| 22/04/2007 | Maraton Madrid | 273,00 | 4,55 | 4:33:00 | 42 | 161 | 6,50 | 6:30 |
Cursas de 10kms.
| Carrera | Tiempo | Tiempo | Kms | fcMed | Mns x Km | ||
| Sant Boi | 50,39 | 0,84 | 0:50:23 | 10 | 173 | 5,04 | 5:02 |
| Bombers | 47,66 | 0,79 | 0:47:40 | 10 | 179 | 4,76 | 4:45 |
| Corte Ingles | 55,00 | 0,92 | 00:55:00 | 11 | 172 | 5,00 | 5:00 |
| Nou Barris | 49,48 | 0,82 | 00:49:28 | 10 | 177 | 4,95 | 4:56 |
| Collserola Cerdanyola | 71,70 | 1,20 | 1:11:42 | 13,6 | 172 | 5,27 | 5:16 |
| Pineda de Mar | 46,80 | 0,78 | 00:46:48 | 10 | 177 | 4,68 | 4:40 |
| Olesa de Montserrat | 46,50 | 0,78 | 00:46:30 | 10 | 172 | 4,65 | 4:39 |
| Cursa Palleja | 47,60 | 0,79 | 00:47:35 | 10 | 179 | 4,76 | 4:45 |
| Santa Cristina | 41,00 | 0,68 | 00:41:00 | 8,9 | 179 | 4,61 | 4:37 |
| L' Espluga | 80,00 | 1,33 | 01:20:00 | 15 | 178 | 5,33 | 5:20 |
| Matadepera | 50,00 | 0,83 | 00:50:00 | 10 | 178 | 5,00 | 5:00 |
| La Mercč | 45,00 | 0,75 | 00:45:00 | 10 | 178 | 4,50 | 4:30 |
| Roda de Ter | 44,50 | 0,74 | 00:44:30 | 10 | 178 | 4,45 | 4:27 |
Medias maratones 21.097 mts.
| Dia | Carrera | Tiempo | Tiempo | Kms | fcMed | Mns x Km | ||
| 19/11/2006 | 1/2 Ripoll | 128,00 | 2,13 | 2:08:00 | 21 | 174 | 6,10 | 6:05 |
| 17/12/2006 | 1/2 Vitoria Gasteiz | 126,00 | 2,10 | 2:06:00 | 21 | 174 | 6,00 | 6:00 |
| 19/01/2007 | 1/2 Terrasa | 115,70 | 1,93 | 1:55:42 | 21 | 169 | 5,51 | 5:30 |
| 11/02/2007 | 1/2 Barcelona | 113,00 | 1,88 | 1:53:00 | 21 | 169 | 5,38 | 5:22 |
| 18/02/2007 | 1/2 Gava | 111,00 | 1,85 | 1:51:00 | 21 | 164 | 5,29 | 5:17 |
| 25/03/2007 | 1/2 Montornes | 109 | 1,82 | 1:49:00 | 21 | 172 | 5,19 | 5:11 |
| 09/09/2007 | 1/2 Sabadell | 105,00 | 1,75 | 01:45:00 | 21 | 178 | 5,00 | 5:00 |
Evolución General


