|
Lliga Internet ChampionChip 2008 Equip
Atletisme Sant Boi
www.corredors.cat foro d´atletisme i molt més | ||||||||||
|
www.casboi.com www.runnersantboi.es www.yellowchip.com www.atletisme.com www.championchip.cat | ||||||||||
| pos. | lliga2008 | Any nac | Nom_Corredor Xip | Categoria | Milla. 1.609 mts. | 5000 mts. | 10000 mts. | MITJA MARATÓ | MARATÓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.961 | Ramon Gabara Garcia | M45 | 36´37" | 1:20´22" | 2:51´13" | |||
| 2 | 9 | 1.968 | Guillermo Calero Gonzalez | M35 | 36´03" | 1:21´22" | 2:58´08" | |||
| 3 | 68 | J. Carlos Gemes Aragones | M35 | 3:10´04" | ||||||
| 4 | 109 | 1.965 | Manuel Tamayo Gonzalez | M35 | 3:24´11" | |||||
| 5 | 312 | 1.947 | Josep Melcior Marti Llado | M55 | 4:18´31" | |||||
| 6 | 367 | 1.979 | Carlos Alarcon Alvarez | SenM | 39´24" | 1:30´09" | 3:26´00" | |||
| 7 | 382 | 1967 | Daniel Cabestany Puertolas | M35 | 4:22´46" | |||||
| 8 | 567 | 1.955 | Francisco Arellano Garcia | M45 | ||||||
| 9 | 632 | 1.970 | Abdelaziz Maimouni | M35 | ||||||
| 10 | 830 | Juan Manuel Leon Moreno | SenM | |||||||
| 11 | 1045 | 1.958 | Gabriel Ruiz Saumell | M45 | 4:41´55" | |||||
| 12 | 1313 | 1.958 | Manuel Jiménez Fuentes DM731FB | M45 | 5´16" | 18´45" | 39´14" | 1:30´43" | 3:55´33" | |
| 13 | 1409 | Fernando Garcia Cabas | M35 | |||||||
| 14 | 1436 | Cesar Thovar Perez | M35 | |||||||
| 15 | 0 | Antonio Jes Carmona Leon | M35 | |||||||
| 16 | 0 | Ramiro Lopez Quirantes | M35 | |||||||
| 17 | 0 | 1.974 | David Gil Moldes | SenM | ||||||
| 18 | 0 | 1.955 | Jose Alcazar Perez | M45 | ||||||
| 19 | Juan Ramón Mompean | 45´16" | 1:37´01" | 4:18´27" | ||||||
| 20 | 1.958 | Erich Glahn | ||||||||
| 21 | 1.960 | Francisco Gallardo | ||||||||
| 22 | Pascual Hermosilla | |||||||||
| 23 | Pedro Tardío Ginabreda | |||||||||
| 24 | 1.948 | Antonio José Tamayo | ||||||||
| 25 | 1.983 | Albert Bosch Brillas | ||||||||
| 26 | 1.978 | Amadeu Bosch Brillas | ||||||||
| 27 | 1.978 | Roger Esteve Montserrat | ||||||||
| 28 | 1.947 | Juan Ramirez Bravo | ||||||||
| 29 | 1.967 | José Carlos lopez Espinosa | ||||||||
| 30 | 1.930 | Nicolau Osete Moreno | 2:46´00" | |||||||
| 31 | Jesús Soria Verde | |||||||||
| 32 | Manuel Lézcano Cisneros | |||||||||
| 33 | Ramón Rubio | |||||||||
| 34 | José Guirado | |||||||||
| 35 | Cesar Thovar | |||||||||
| 36 | Sergio Muñoz | |||||||||
| 37 | Mohamed H. | |||||||||
| 38 | 1.958 | Miguel A. Rodríguez Conejo | ||||||||
| 39 | 1.954 | Toni Correa | ||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | Nom Corredora | |||||||||
| 43 | 29 | Antonia Llopart Tugas | F45 | |||||||
| 44 | 31 | Maria Romero Pérez | F45 | |||||||
| 45 | 32 | 1.962 | Maria Llum Moneo Carreras | F45 | ||||||
| 46 | 0 | 1.957 | Marina Navarro Navarro | F55 | ||||||
| 47 | 1.959 | Maria Luisa Muñoz Gonzalez | ||||||||
| 48 | 1.970 | Susana Palomino | ||||||||
| 49 | 1.960 | Paqui Hernández | ||||||||
| 50 | 1.958 | Montse Agustí | ||||||||
| 51 | 1.950 | Fabi Rodriguez | ||||||||
| 52 | 1.958 | Anabel Penacho Bailón | ||||||||
| 53 | Tere Pino | |||||||||
| 54 | Hassania | |||||||||
| 55 | Manola Calleja | |||||||||
| 56 | 1.966 | Montse Cinca Pato | |||||||
| 57 | Nati Rubio |
Actualitzat 13/3/2008
Manuel Jiménez