menu principal
      Classificació              
      LLIGA INTERNET              
                     
Nr LlocGral XipGroc Nom_Cognoms Sx T_Final mKm Punts LloCat Cat CodiClub
1 1 DN61F4N Jordi Escoriza Valencia   30:45:00 3:05 100 1 M2 FDC
2 7 DW2GZCG David Garcia Sanchez   33:13:00 3:20 92,57 6 M2 CCT
3 9 DK7Z84Z Richard Calle   33:42:00 3:23 91,23 3 V35M  
4 13 DN4TGBE Fernando Prieto Gasques   34:36:00 3:28 88,89 5 V35M JAR
5 14 CE90326 Carles Garriga Román   34:46:00 3:29 88,45 6 V35M  
6 24 DN6ZAWB Antonio Lopez Plasencia   35:31:00 3:34 86,6 13 V35M  
7 25 DX1AFZ8 Oscar Alberich Garcia   35:33:00 3:34 86,48 10 M2  
8 27 DN69TZR Baltasar Ros Deportos   35:38:00 3:34 86,32 14 V35M UGE
9 38 DM2BZAX Xavier Rodriguez Cano   36:36:00 3:40 84,01 16 M2 CAT
10 41 DN2NN6B Abdelaziz Maimouni   36:51:00 3:42 83,45 18 V35M BOI
11 47 DR0HTEW Javier Vega Ramiro   37:12:00 3:44 82,67 21 M2 CAG
12 49 CE06996 Enric Hernández March   37:21:00 3:45 82,35 5 V45M BIK
13 52 DN6ZX2C Antonio Maroto Cifuentes   37:26:00 3:45 82,14 6 V45M JAR
14 53 DR01ZZD Vicente Pintor Bodes   37:34:00 3:46 81,85 19 V35M JAC
15 57 DA7XYGF Ramon Gabara Garcia   37:52:00 3:48 81,22 7 V45M BOI
16 59 DR0H6AM Daniel Sanchez Ocaña   37:55:00 3:48 81,1 28 M2  
17 61 DK7ZTGN Xavier Varias Fernandez   38:04:00 3:49 80,79 29 M2  
18 64 CD82386 Jaume Termes Asensio   38:13:00 3:50 80,47 22 V35M NCD
19 67 DK24V5T Carles Gutierrez Asensio   38:19:00 3:50 80,25 23 V35M  
20 71 DR02Z4G Alfredo Gonzalo Guirao   38:32:00 3:52 79,79 10 V45M RWD
21 73 CB84890 Victor De La Hermosa Moral   38:41:00 3:53 79,5 25 V35M FPE
22 75 CB27903 Carme Ballesteros Rosa F 38:50:00 3:53 100 1 V35F FDC
23 80 DM4ZFS9 Antonio Sevillano Llergo   39:03:00 3:55 78,74 28 V35M JAS
24 85 DX1ANPP Marc Castellsague Rabert   39:21:00 3:57 78,14 3 JunM CCT
25 87 DW3K7A3 Estrella Ribó Salietti F 39:27:00 3:57 98,45 1 F2 DIR
26 89 DN69Y9S Manuel Martinez Zoyo   39:35:00 3:58 77,68 35 V35M PRT
27 90 DK24SD2 Jordi Pujadas Español   39:36:00 3:58 77,66 34 M2 FDC
28 95 DR5YR9R David Gil Moldes   39:56:00 4:00 77,01 37 M2 BOI
29 96 DZ2DMEA David Sànchez Gonzàlez   39:58:00 4:00 76,94 38 V35M  
30 98 DR0TWP5 Miguel A Gamez Garcia   40:00:00 4:00 76,88 39 V35M LLU
31 99 DW3KSM7 Jordi Manuel Galí   40:01:00 4:01 76,84 38 M2  
32 106 DR6GZWW Jordi Martínez Milián   40:14:00 4:02 76,44 41 M2  
33 107 DR054HV Sebas Sanchez Ocaña   40:18:00 4:02 76,29 42 M2  
34 112 DK16E4Z Rafa Jimenez Alcala   40:40:00 4:04 75,61 14 V45M  
35 113 DR6242C Jose Manuel Arca Vazquez   40:42:00 4:05 75,56 45 V35M CCT
36 114 DW7Z0R3 Daniel Amadó Olba   40:42:00 4:05 75,55 43 M2  
37 118 DR5H4E2 Jordi Porrera Villamarin   40:53:00 4:06 75,23 47 V35M RVA
38 122 DW08EHF Daniel Pons Pomareda   40:57:00 4:06 75,1 45 M2 CCT
39 127 DX062TC Jose Luis Olive Lopez   41:04:00 4:07 74,88 17 V45M CEM
40 128 DK1N9TV Justo Campos Martinez   41:06:00 4:07 74,82 49 M2  
41 137 DW3B85Y Miguel Canas Soneira   41:23:00 4:09 74,32 52 M2  
42 141 DZ2K4SM Miquel Campa Solé   41:30:00 4:09 74,11 2 M1  
43 144 CG23839 Jose Bonilla Cabrera   41:33:00 4:10 74,02 18 V45M ESP
44 146 CB84036 Carles Correa Filba   41:35:00 4:10 73,94 19 V45M LLU
45 148 DK1N2ND Domingo Ortega Medina   41:38:00 4:10 73,86 4 V55M FDC
46 154 DX1AZY5 Francisco Arellano Garcia   41:47:00 4:11 73,58 20 V45M BOI
47 155 CE04508 Miguel Matute Martinez   41:51:00 4:12 73,47 57 M2  
48 157 DW3TXX3 Jaume Enric Zamora I Escala   41:57:00 4:12 73,31 63 V35M  
49 158 DM782FE Jose Antonio Milan Roldan   41:57:00 4:12 73,3 64 V35M JAR
50 159 DN6ZAG1 Joan Josep Pérez Peñas   42:06:00 4:13 73,03 5 V55M PBS
51 161 CB40830 Francesc Torner Blasco   42:17:00 4:14 72,74 65 V35M BIK
52 164 DK246DZ Manuel Lopez Quasada   42:22:00 4:15 72,58 21 V45M  
53 165 DW33K0W David Sebastian Peña   42:25:00 4:15 72,51 60 M2 CEM
54 168 DX16RR8 Antonio Miguel Medel Gómez   42:26:00 4:15 72,46 69 V35M  
55 169 DZ2KTA2 Miguel Angel Moreno Dominguez   42:27:00 4:15 72,44 70 V35M CRN
56 176 DW08YPC Emili Ojeda Ruiz   42:38:00 4:16 72,14 73 V35M  
57 179 DZ2KVZ8 Javier Faure Mur   42:43:00 4:17 72 75 V35M  
58 183 CB43272 Xavier Carracedo Mestres   42:46:00 4:17 71,89 79 V35M CNS
59 187 DW3KF1F David Amadó Olba   42:57:00 4:18 71,59 81 V35M  
60 188 DN2C1BN Jorge Bizarro Sequedo   43:00:00 4:18 71,51 82 V35M ESP
61 190 DZ23AZ6 Carlos Abella Gimenez   43:05:00 4:19 71,39 65 M2 JAR
62 192 DN24CNK Roger Ardevol Latorre   43:07:00 4:19 71,31 83 V35M RVA
63 194 DW10W08 Rosa Moreno Panadero F 43:08:00 4:19 90,04 3 V35F CCT
64 196 DN2A9C6 Jordi Fernandez Varela   43:13:00 4:20 71,15 85 V35M CCT
65 197 DW3KPWE Manuel Hurtado Gamero   43:13:00 4:20 71,15 67 M2 CCT
66 203 DR62RZG Candido Molina Gahete   43:19:00 4:20 70,99 26 V45M AGI
67 205 DZ28AVA Mario Sobrecasas Aguilera   43:24:00 4:21 70,86 70 M2  
68 206 DA1GF2R Jordi Gonzalez Guillem   43:25:00 4:21 70,82 7 V55M RWD
69 207 DW3TXPK Ana Alvarez Grijalba F 43:26:00 4:21 89,41 4 V35F  
70 210 DW6R06F Pere Riera Paul   43:28:00 4:21 70,74 89 V35M RVA
71 215 DM731FB Manuel Jiménez Fuentes   43:38:00 4:22 70,48 27 V45M JAR
72 216 DM4K8SV Carlos Celeiro Bao   43:40:00 4:22 70,41 91 V35M  
73 220 DK1X521 Jordi Puigdengoles Manresa   43:53:00 4:24 70,07 75 M2 Z 1
74 222 DW36B46 Jorge Oscar Murciego Cachon   43:56:00 4:24 69,99 76 M2 DEL
75 225 CB50817 Juan Luis Canales Canales   44:04:00 4:25 69,78 94 V35M  
76 227 DW1M3E3 Octavi Zapater Palomino   44:09:00 4:25 69,64 77 M2  
77 237 CH53054 Iain O Hannaidh I Mac Aoidh   44:27:00 4:27 69,18 10 V55M  
78 241 DR1E0E6 Bartolome Perez Gragea   44:36:00 4:28 68,94 83 M2 JAR
79 243 CB55126 Jose Luis Gutierrez Miro   44:37:00 4:28 68,92 30 V45M  
80 244 DK16KYS Mariano Carmona Sanchez   44:38:00 4:28 68,9 100 V35M  
81 245 DN6985X Francesc Carceller Perez   44:38:00 4:28 68,89 31 V45M RVA
82 249 DW1PF9V Jordi Piedra Vila   44:41:00 4:29 68,83 86 M2  
83 250 DN6Z09R Francesc Calabia Gibert   44:41:00 4:29 68,83 103 V35M R2H
84 251 DW08ME7 Julio Medel Gomez   44:43:00 4:29 68,77 104 V35M  
85 253 DR6G0FK Juan Jose Alonso Fernandez   44:45:00 4:29 68,71 106 V35M  
86 257 DR02KWS Manel Segura Bermejo   44:47:00 4:29 68,66 109 V35M  
87 259 CB89151 Jose Luis Velasco Corderi   44:55:00 4:30 68,45 110 V35M FBA
88 262 DM6NGC4 Manuel Sanchez Cristobal   44:59:00 4:30 68,35 33 V45M FBA
89 263 DK24BKA Javier Perez Romero   45:00:00 4:30 68,34 112 V35M PET
90 264 DA5E593 Joan Carbonell Tapiolas   45:01:00 4:31 68,3 113 V35M  
91 267 DW1P3CR Manel Diaz Garcia   45:05:00 4:31 68,2 12 V55M FCB
92 268 DK7PZ31 Josep Nin Casas   45:07:00 4:31 68,15 34 V45M  
93 271 DN6Z0TK Fernando Diaz Corbacho   45:12:00 4:32 68,02 35 V45M PRT
94 272 DK1PHD7 Carmelo Vazquez Fernandez   45:18:00 4:32 67,87 115 V35M  
95 273 DK1XDR8 Francisco Javie Rodriguez Ferri   45:24:00 4:33 67,73 116 V35M CCT
96 274 DW33R6F Antoni Parada Martínez   45:27:00 4:33 67,66 117 V35M  
97 276 CE90360 Vicenç Solé Sánchez   45:29:00 4:33 67,61 36 V45M COM
98 279 DW08EXW Sergio Riquelme Roig   45:32:00 4:34 67,54 121 V35M JAR
99 284 DW1M7A3 Ramon Muñiz Zurita   45:41:00 4:35 67,31 125 V35M FRB
100 285 DM4K4KC Paco Sanz León   45:42:00 4:35 67,28 126 V35M  
101 290 CB43750 Ricard Cruzate Puebla   45:45:00 4:35 67,22 130 V35M CNM
102 292 DW3TBDY Miquel Torres Juan   45:47:00 4:35 67,15 131 V35M  
103 293 DZ2KV3T Xavier Lladó Manauta   45:48:00 4:35 67,15 132 V35M  
104 295 DW3CWF8 Jordi Boix I Arlà   45:49:00 4:35 67,12 133 V35M  
105 299 CG76493 Justo Puigüelo Dolcet   45:53:00 4:36 67,03 13 V55M FBA
106 300 DN6Z964 Jaume Morros Martinez   45:54:00 4:36 67,01 135 V35M  
107 301 CB84714 Jesus De La Hermosa Moral   45:54:00 4:36 67 39 V45M FPE
108 304 DW08HGR Carles Mante Prats   45:59:00 4:36 66,87 137 V35M  
109 307 DK1XNV4 Rafael Pérez Carmona   46:04:00 4:37 66,75 140 V35M  
110 312 DN24TW1 David Prieto Figuerola   46:08:00 4:37 66,66 141 V35M CCT
111 319 DR0D6KH Daniel Lopez Pasamonte   46:11:00 4:38 66,58 101 M2 CRN
112 322 CG98535 Antonio Cañete De Cárdenas García   46:13:00 4:38 66,52 1 V65M BIK
113 336 DM1KEWM Gemma Pous Montardit F 46:32:00 4:40 83,47 4 F2 CME
114 337 DX65F82 Sergi Vives I Melendez   46:35:00 4:40 66,01 148 V35M  
115 338 DN616A9 Manuel Antonio Gil Guillen   46:35:00 4:40 66,01 149 V35M  
116 348 DN61VAF Ronicolauman Municio Garcia   46:54:00 4:42 65,57 14 V55M  
117 349 DK1N36V Manuel Del Valle Escalante   46:54:00 4:42 65,56 153 V35M  
118 350 DW3X896 Carlos Fernandez Lopez   46:55:00 4:42 65,55 154 V35M  
119 358 DR0H3VN Cristina Huerga Martinez F 47:10:00 4:43 82,33 7 F2 RWD
120 359 DW0SZYF Vicens Chamorro Bartoli   47:13:00 4:44 65,13 113 M2  
121 361 DW3655X Eugenio Carvajal Mora   47:18:00 4:44 65 159 V35M  
122 366 CB27893 Laura Paradell Barenys F 47:24:00 4:45 81,94 1 V55F TOP
123 367 DW2G0AM Lorenzo Martin Martin   47:25:00 4:45 64,85 48 V45M FRB
124 377 DW0SZ7R Jordi Soler Ferrer   47:44:00 4:47 64,42 118 M2  
125 379 DM73MRS Alex Carceller Caballero   47:46:00 4:47 64,37 7 CadM RVA
126 380 DA1GDNP Oscar Cadaval Lozano   47:52:00 4:48 64,23 167 V35M  
127 384 DK1PEMV David Cano Canal   48:05:00 4:49 63,96 119 M2  
128 385 DX1AP69 Alberto Vidal Pascual   48:05:00 4:49 63,95 170 V35M GUB
129 389 DW08FXY Mª Angels Trinidad Gomez F 48:12:00 4:50 80,58 7 V35F FPI
130 390 DR0GCXY Juan Pablo Fernández Rojo   48:12:00 4:50 63,8 122 M2  
131 396 DZ231Y9 Josep Miquel González Pinel   48:18:00 4:50 63,66 171 V35M  
132 398 DW3BCDF Ignasi Baranera Del Aguila   48:24:00 4:51 63,54 173 V35M CRN
133 400 DW36R1D Jordi Roda Baques   48:29:00 4:51 63,43 55 V45M  
134 402 DK1RM67 Emilio Cifuentes Caparrós   48:34:00 4:52 63,32 175 V35M  
135 409 CH55809 Héctor Yuste Iranzo   48:43:00 4:53 63,12 56 V45M CCT
136 411 CB27959 Arcadi Alibés Riera   48:45:00 4:53 63,09 57 V45M TV3
137 419 DN2C737 Jesus Grau Camins   48:55:00 4:54 62,87 180 V35M  
138 436 DK246GB Nelson Miranda Neira   49:19:00 4:56 62,34 9 CadM CCT
139 438 DW3TFWV Carles Olivart Escoda   49:21:00 4:57 62,3 187 V35M  
140 440 DW3CV5E Jordi Giné Prades   49:23:00 4:57 62,26 141 M2 CMU
141 446 DZ2K178 Luis Muñoz Lannes   49:33:00 4:58 62,05 143 M2  
142 450 CE68681 Josep Torner Trave   49:40:00 4:58 61,91 3 V65M COM
143 451 DM73S58 Antonio Jose Garcia Ariza   49:40:00 4:58 61,91 190 V35M  
144 456 DM2B7WZ Guadalupe Extremera Muñoz